Sebastian Brzezinka 204460
lp | nazwisko i imię | l. głosów | wynik procentowy |
---|---|---|---|
1 | Braun Grzegorz Michał | 124132 | 0.83% |
2 | Duda Andrzej Sebastian | 5179092 | 34.76% |
3 | Jarubas Adam Sebastian | 238761 | 1.60% |
4 | Komorowski Bronisław Maria | 5031060 | 33.77% |
5 | Korwin-Mikke Janusz Ryszard | 486084 | 3.26% |
6 | Kowalski Marian Janusz | 77630 | 0.52% |
7 | Kukiz Paweł Piotr | 3099079 | 20.80% |
8 | Ogórek Magdalena Agnieszka | 353883 | 2.38% |
9 | Palikot Janusz Marian | 211242 | 1.42% |
10 | Tanajno Paweł Jan | 29785 | 0.20% |
11 | Wilk Jacek | 68186 | 0.46% |
Więcej informacji na http://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Polska .
Liczba uprawnionych do głosowania | 30688570 |
---|---|
Liczba kart ważnych | 15023886 |
Liczba wysłanych pakietów wyborczych | 42814 |
Liczba głosów ważnych | 14898934 |
Liczba głosów nieważnych | 124952 |